PVC  Maqueda 15 cpm		
Time(min)	Temp(K)	alpha
0	496.33	3.50E-04
0.1987	499.31	7.22E-04
0.3980	502.30	0.00119
0.5967	505.28	0.00179
0.7960	508.27	0.00255
0.9953	511.26	0.00349
1.1940	514.24	0.00466
1.3933	517.23	0.00607
1.5920	520.21	0.0078
1.7907	523.19	0.00988
1.9893	526.17	0.01242
2.1887	529.16	0.0155
2.3880	532.15	0.01924
2.5860	535.12	0.02381
2.7847	538.10	0.02949
2.9827	541.07	0.03659
3.1800	544.03	0.0456
3.3760	546.97	0.05724
3.5713	549.90	0.07244
3.7653	552.81	0.09246
3.9580	555.70	0.1189
4.1487	558.56	0.15364
4.3380	561.40	0.19853
4.5280	564.25	0.2549
4.7207	567.14	0.32251
4.9180	570.10	0.39864
5.1220	573.16	0.47811
5.3327	576.32	0.55438
5.5480	579.55	0.62173
5.7640	582.79	0.67723
5.9767	585.98	0.72097
6.1853	589.11	0.75505
6.3900	592.18	0.78207
6.5920	595.21	0.80431
6.7927	598.22	0.8234
6.9933	601.23	0.84032
7.1933	604.23	0.85581
7.3933	607.23	0.8703
7.5927	610.22	0.88401
7.7933	613.23	0.89706
7.9933	616.23	0.90948
8.1947	619.25	0.92124
8.3953	622.26	0.93231
8.5967	625.28	0.94264
8.7973	628.29	0.9521
8.9980	631.30	0.96066
9.2000	634.33	0.96826
9.4007	637.34	0.97486
9.6013	640.35	0.98044
9.8020	643.36	0.98506
10.0027	646.37	0.9888
10.2033	649.38	0.99178
10.4033	652.38	0.9942
10.6027	655.37	0.99622
10.8027	658.37	0.99804
11.0027	661.37	0.99978
